口径 | 1/2 (15A) | 3/4 (20A) | 1 (25A) | 1 1/4 (32A) | 1 1/2 (40A) | 2 (50A) | 2 1/2 (65A) | 3 (80A) | 4 (100A) | 5 (125A) | 6 (150A) |
圧力 (水圧) | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.57 Mpa | 1.37 Mpa | 1.08 Mpa | 0.69 Mpa | 0.69 Mpa |
18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 16 kgf/cm2 | 14 kgf/cm2 | 11 kgf/cm2 | 7 kgf/cm2 | 7 kgf/cm2 |
呼 び 径 | mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
inch | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
φD | 32 | 37 | 45 | 53 | 63 | 76 | 92 | 120 | 146 | 176 | |
φE | 21 | 24 | 28 | 36 | 45 | 56 | 68 | 92 | 122 | 148 | |
φF | 13 | 19 | 26 | 31 | 44 | ↓ | ↓ | ↓ | 117 | 140 | |
φG | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 101 | 127 | 152 | |
φI | 21 | 27 | 34 | 41 | 53 | 67 | 79 | 105 | 130 | 155 | |
φJ | 33 | 40 | 48 | 56 | 66 | 80 | 100 | 133 | 158 | 184 | |
h1 | 26 | 34 | 40 | 41 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 58 | |
h2 | 51 | 60 | 63 | 66 | 77 | 86 | 102 | 110 | 127 | 146 | |
H | 88 | 104 | 114 | 117 | 137 | 150 | 167 | 178 | 200 | 224 |
閉じる