メーカー | 日産 |
---|---|
車名 | エルグランド |
型式類別 | 16576-0007 |
グレード | 250ハイウェイスター 7人 |
認定型式 | DBA-TE52 |
車両タイプ | 5DBOXワゴン |
年式 | H22/10 |
シフト | CVT |
駆動 | |
通称型式 | TDBARTWE52ED7 |
エンジン型式 | QR25DE |
ミッション型式 | |
アクスル型式 | |
車体色 | ファントムブラック(P) |
車体色No | GAE |
トリム色No | |
走行距離(Km) | 110#44;908 |
メーカー純正品番 | H210A-1JAMB |
部品メーカー品番 | パワースライド付 |
保証 | 0ヶ月/0km |
付加情報 | バイザー付 イージー、パワースライド付 カプラー(11ピン、8ピン)/日本板M4Q8#44;ヒンジ欠品 内張り傷、汚れ有り。 |
商品情報 | (1)[#44;その他#44;全体薄い線キズ&小キズ有り]lt;brgt;(1)[3#44;擦り傷#44;]lt;brgt;(1)[4#44;その他#44;線傷7cm]lt;brgt;(1)[4#44;へこみ#44;5cm×4cm]lt;brgt;(1)[4#44;へこみ#44;B 直径3cm 2個]lt;brgt;(1)[4-5#44;その他#44;目立つセンキズ17X41cm範囲内]lt;brgt;(1)[6-7#44;擦り傷#44;B8cm.2個]lt;brgt;(1)[6-9#44;へこみ#44;B3×30cm.B7×12cm]lt;brgt;(1)[9#44;擦り傷#44;B2cm]lt;brgt;(1)[全体#44;サイトソウ#44;]lt;brgt;(1)[全体#44;擦り傷#44;B多数]lt;brgt;(2)[4#44;擦り傷#44;B0.5cm]lt;brgt;(2)[4-7#44;擦り傷#44;B3cm.4個]lt;brgt;(2)[6#44;その他#44;ヘコミ4X5cm]lt;brgt;(2)[7#44;へこみ#44;5cm×2cm]lt;brgt;(2)[8#44;へこみ#44;B 直径3cm]lt;brgt;(2)[8#44;飛び石#44;ペン先]lt;brgt;(2)[全体#44;擦り傷#44;B少々]lt;brgt;(2)[全体#44;擦り傷#44;]lt;brgt;(3)[1-7#44;塗装ハゲ#44;縁1cm.3個]lt;brgt;(3)[6#44;その他#44;ヒッカキ9X30]lt;brgt;(3)[6#44;塗装ハゲ#44;フチ0.5cm]lt;brgt;(3)[8#44;へこみ#44;5cm×3cm]lt;brgt;(3)[8#44;擦り傷#44;3cm]lt;brgt;(3)[全体#44;擦り傷#44;A多数]lt;brgt;(4)[3#44;塗装ヒビ#44;1cm]lt;brgt;(4)[6#44;その他#44;目立つ飛石1X1mm]lt;brgt;(4)[全体#44;へこみ#44;1cm~2cm 多少有り]lt;brgt;(4)[全体#44;サイトソウ#44;]lt;brgt;(5)[7-8#44;擦り傷#44;60cm プロテクター下側 擦傷、ヘコミ、歪み有]lt;brgt;(5)[9#44;その他#44;トソウハゲ1X5mm]lt;brgt;(5)[全体#44;その他#44;薄い小傷アリ]lt;brgt;(6)[9#44;その他#44;トソウハゲ5x5]lt;brgt;(6)[全体#44;擦り傷#44;多少有り]lt;brgt;(7)[全体#44;その他#44;線キズ有り(ひどい)]lt;brgt;(8)[全体#44;その他#44;小傷程度有り(ひどい)]lt;brgt;(9)[全体#44;サイトソウ#44;] |
※純正番号およびモデル番号は参考としてください。
※リビルト部品を購入される際のお願い
【再生部品】と表示されているものをリビルト部品と呼んでいます。
リビルト部品の場合には、交換時に取り外した部品をご返却していただく場合があります。
詳しく
※大物商品(ドア・ボンネット・バンパー等)は個人宅への配送ができない場合がございます。
その場合、最寄りの配送業者支店止め等の対応となりますので、あらかじめご了承ください。
ページ上部へ